




SIZE CHART
Please use this guide as a reference. Fits may vary between items. Items fit true to size unless otherwise indicated.
Men's Clothing Size Chart:
SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 128 | 137 | 146 |
Waist (cm) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 115 | 124 | 133 |
Lower Hip(cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 127 | 136 | 145 |
Women's Clothing Size Chart:
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest (cm) | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 113 | 122 | 131 | 140 |
Waist (cm) | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 | 98 | 107 | 116 | 125 |
Lower Hip(cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 119 | 128 | 137 | 146 |
Men's Pants Size Chart:
SIZE | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest (cm) | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 90.5 | 93 | 95.5 | 98 | 100.5 | 105.5 | 110.5 | 115.5 |
Lower Hip (cm) | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 102.5 | 105 | 107.5 | 110 | 112.5 | 117.5 | 122.5 | 127.5 |
Inside Leg Length(cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Women's Pants Size Chart:
SIZE | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest (cm) | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 |
Lower Hip (cm) | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 | 107 | 109.5 |
Inside Leg Length(cm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |